螺纹管式霍尔感应器
通过利用外部有罗纹的管作为外壳,感应器可以精确固定到所需要的位置,且方便调节位置.材料有PA,铜镀镍,价格经济且质轻,非常稳定,是感应器最理想的材料.我们的标准产品有M5到M12 等各种规格的螺纹,可以覆盖绝大多数应用场合.非常适合于需要感应器被牢固固定且不易脱落的场合.
优势比较
尺寸:HS-2210M-01 | HS-2210M-02 | HS-2210M-03 | HS-2210M-04 | HS-2210M-05 | HS-2212M-01 | HS-2212M-02 | HS-2212M-03 | HS-2212M-04 | HS-2212M-05 | ||
总长 | mm | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 |
HS-2210M-01 | HS-2210M-02 | HS-2210M-03 | HS-2210M-04 | HS-2210M-05 | HS-2212M-01 | HS-2212M-02 | HS-2212M-03 | HS-2212M-04 | HS-2212M-05 | ||
种类 | 双极 | 保持型 | 单极 | 保持型 | 单极 | 双极 | 保持型 | 单极 | 保持型 | 单极 | |
电线 | 三线 | 三线 | 三线 | 两线 | 两线 | 三线 | 三线 | 三线 | 两线 | 两线 | |
B开启/B关闭 | mT | 0.5 / -0.5 | 2.5 / -2.5 | 5.5 / 3.5 | 12.0 / -12.0 | 6.0 / 4.0 | 0.5 / -0.5 | 2.5 / -2.5 | 5.5 / 3.5 | 12.0 / -12.0 | 6.0 / 4.0 |
供电电流 | mA | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 5 | 2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 5 | 2 |
供电电压 | V | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3.0 | 3.0 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3.0 | 3.0 |
工作温度 | °C | -20 到 + 85 | -20 到 + 85 | -20 到 + 85 | -20 到+ 85 | -20 到 + 85 | -20 到 + 85 | -20 到 + 85 | -20 到 + 85 | -20 到 + 85 | -20 到 + 85 |
外壳材质 | 黄铜,镀镍 | 黄铜,镀镍 | 黄铜,镀镍 | 黄铜,镀镍 | 黄铜,镀镍 | 黄铜,镀镍 | 黄铜,镀镍 | 黄铜,镀镍 | 黄铜,镀镍 | 黄铜,镀镍 | |
电线型号 | UL1007/1569, AWG 24 | UL1007/1569, AWG 24 | UL1007/1569, AWG 24 | UL1007/1569, AWG 24 | UL1007/1569, AWG 24 | UL1007/1569, AWG 24 | UL1007/1569, AWG 24 | UL1007/1569, AWG 24 | UL1007/1569, AWG 24 | UL1007/1569, AWG 24 |
螺纹管式霍尔感应器的优点
- 超级牢固的固定方式
- 螺丝固定,感应点可调节
- 理想的前/前控制
- 电线增加线套,非常牢固结实