标准干簧管
标准干簧管其玻璃管长度在10-20毫米, 开关寿命极长(几百万次以上的开合),非常可靠,且价格合理.所以被大量使用于家用电器,工业自动化等各领域.
优势比较
尺寸:特性:
PMC-0822 | PMC-1001 | PMC-1401 | PMC-1406 | PMC-1496B | PMC-1496S | PMC-1515 | PMC-2003 | TRH-200B | TRH-200S | ||
接触方式 | C | A | A | A | C | C | A | A | C | C | |
最大接触功率 | W/VA | 3 | 10 | 10 | 7 | 20 | 20 | 10 | 10 | 5 | 5 |
最大开关电流 | A | 0.2 | 0.7 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 0.25 | 0.25 |
最大开关电压(直流) | VDC | 50 | 180 | 200 | 200 | 150 | 150 | 200 | 180 | 175 | 175 |
最大开关电压(交流) | VAC | 50 | 130 | 140 | 140 | 140 | 140 | 260 | 130 | 120 | 120 |
闭合灵敏度范围 | AT | 15 - 25 | 5 - 25 | 5 - 30 | 8 - 20 | 15 - 30 | 15 - 30 | 20 - 30 | 30 - 50 | 15 - 30 | 15 - 30 |
工作温度 | °C | -40 到 +130 | -40 到 +130 | -60 到 +155 | -60 到 +155 | -40 到 +130 | -40 到 +130 | -20 到 +125 | -40 到 +125 | -40 到 +125 | -40 到 +125 |
标准干簧管的优势
- 应用于白色家电和工业自动化设备中性能稳定可靠且寿命极长
- 尺寸小巧
- 颇具竞争力的价格优势
- 有常开型和切换型
- 可提供多种不同灵敏度范围的产品