磁石
与我们的干簧管感应器匹配的磁石-安装简单,功能和品质有保障
优势比较
尺寸:特性:
MSM-2210M | MSM-2212M | MSM-225 | MSM-226M | MSM-228 | MSM-228M | MSM-2431 | MSM-313 | MSM-320 | MSM-324 | MSM-328 | MSM-332 | ||
剩磁 | m/T | 1105 | 1105 | 1105 | 1105 | 1190 | 1190 | 1190 | 1395 | 1190 | 1105 | 1105 | 1105 |
矫顽力 HcB | kA/m | 836 | 836 | 836 | 836 | 828 | 828 | 870 | 955 | 828 | 836 | 836 | 836 |
矫顽力 HcJ | kA/m | 1274 | 1274 | 1274 | 1274 | 1274 | 1274 | 1350 | 1353 | 1512 | 1274 | 1274 | 1274 |
磁能积 (BH) | kJ/m³ | 235 | 235 | 235 | 235 | 275 | 235 | 275 | 378 | 275 | 235 | 235 | 235 |
Magnetic Moment | x 10-5 Vs cm | 43.6 | 43.6 | 1.21 | 14.6 | 1.50 | 25.5 | 10 | 0.3 | 2.40 | 3.42 | 3.42 | 4.1 |
工作温度 | °C | -20 到 +85 | -20 到 +85 | -20 到 +85 | -20 到 +85 | -20 到 +85 | -20 到 +85 | -20 到 +85 | -20 到 +85 | -20 到 +85 | -20 到 +85 | -20 到 +85 | -20 到 +85 |
外壳材质 | 黄铜,镀镍 | 黄铜,镀镍 | 黄铜,镀镍 | 黄铜,镀镍 | PA 6.6 | 黄铜,镀镍 | PA66 | ABS | PA-GF | ABS | PA-GF | ABS |
PIC磁石解决方案优点
- 简易的固定方式,与感应器工艺相同
- 磁石已做处理,机械碰撞也不会导致损伤
- 可定制客户想要的任何规格